Los sistemas montañosos de España son muy numerosos, ocupan casi la mitad del territorio nacional y se distribuyen en 5 unidades básicas:
LA MESETA CENTRAL
Ocupa el centro de la Península, con una extensión de 240.000 km2 y una altitud media de 650 metros sobre el nivel del mal. Dentro de la Meseta se hallan dos cordilleras: la Cordillera Central, que divide a la meseta en dos partes por su mitad y los Montes de Toledo o Cordillera Oretana.
La Cordillera Central arranca al Este con elevaciones pequeñas, Sierra Ministra y Altos Baharona; pero hacia el Oeste alcanza pronto mayores alturas en las sierras de Somosierra, Guadarrama y Gredos (2.592 m.). Sigue después la sierra de Peña de Francia y la sierra de Gata, de menor altura. Los pasos principales de la Cordillera Central son Somosierra y le de Navacerrada.
Los Montes de Toledo o Cordillera Oretana se levantan hacia la mitad de la Meseta Sur. Sus sierras, aisladas, tienen poca altura (1.500 m.). Las principales son los Montes de Toledo y las sierras de Altamira, Guadalupe, San Pedro y Montánchez.
LOS BORDES MONTAÑOSOS DE LA MESETA
Macizo Galaico, que tiene su principal elevación en la Cabeza de Manzaneda (1.778 m.).
La Cordillera Cantábrica se extiende próxima y paralela al mar Cantábrico. Está formada de montañas muy abruptas. En su extremo oriental se yergue el macizo de los Picos de Europa (2.650 m. de altura). El paso más importante de Castilla a Asturias es el Puerto de Pajares.
El Sistema Ibérico va de Norte a Sur. Comienza con elevados páramos y se encuentran después las sierras de La Demanda, Cebollera y Moncayo (2.313 m.). Más al Sur aparecen dos alineaciones: la Sierra de Albarracín y los Montes Universales, con la Muela de San Juan; la otra constituida por las de Cucalón, San Just, Gúdar y Javalambra (2.020 m.).
Sierra Morena está en el borde meridional con elevaciones poco importantes, destacando la de Almaden, Alcudia, Pedroso y Aracena. El paso principal en la ruta de Madrid a Andalucía es el desfiladero de Despeñaperros.
LAS DEPRESIONES ADOSADAS A LA MESETA
La depresión del Ebro, de forma triangular, limita al Norte con los Pirineos y los Montes Vascos, y al Sur, con el Sistema Ibérico. Por el Este está abierta al Mediterráneo. Es llana, en general, y está regada por el río Ebro y sus afluentes.
La depresión del Guadalquivir limita con la Sierra Morena por el Norte y con el Sistema Penibético por el Sur. Termina en el Atlántico por el Suroeste. Es llana en la orilla izquierda del río.

LAS CORDILLERAS EXTERIORES A LA MESETA
Los Pirineos constituyen, después de los Alpes, el macizo montañoso más importante de Europa. Tienen pendientes rápidas y abruptas, cumbres elevadas y pasos inaccesibles por muchos sitios. Su longitud es de 450 kilómetros. Los Pirineos navarros no alcanzan mucha elevación. Los Pirineos aragoneses o centrales constituyen la sección más alta de la cordillera, donde se encuentran el Aneto (3.404 metros), el pico más alto de los Pirineos y el 3º más elevado de España, el Monte Perdido (3.351 metros), etc. Los Pirineos catalanes también son muy elevados (Puigmal, 2.909 metros). Los pasos principales se encuentran en los dos extremos de la cordillera.
Los Montes Vascos se alzan entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. Son un conjunto de montañas de unos 1.500 m., sin alineación ordenada. Entre otras, se encuentran las sierras de Aralar y Andía, Peña Gorbea y Peña Orduña.
La Cadena Litoral Catalana tiene dos alineaciones: una interior, más elevada, con las sierras de Montserrat y Montsant, y otra paralela y próxima a la costa.
El Sistema Penibético se extiende desde el cabo de la Nao hasta el estrecho de Gibraltar. Sus elevaciones más importantes son las sierras de Alcaraz, Sagra, Segura, Filabres, Nevada y Ronda. En Sierra Nevada está el pico de Mulhacén (3.481 m.), que es el más alto de la Península y el segundo pico más alto de España.
RELIEVE INSULAR
Destaca también el relieve insular de las Islas Canarias, que conforma un verdadero complejo montañoso de origen volcánico que surge desde los fondos oceánicos. En este sentido habría que citar a la isla de Tenerife, donde se encuentra el Teide (3718 m.), el pico más elevado de toda España.

A continuación se ofrece una lista de los picos más elevados de España distribuidos por los diferentes sistemas montañosos y ordenados por altura, según datos del Instituto Nacional de Estadística de España.
PICOS DESTACABLES DE ESPAÑA | |||
PICO | ALTITUD | CORDILLERA | PROVINCIA |
Teide | 3.718 | Tenerife | Tenerife |
Mulhacén | 3.483 | Sierra Nevada | Granada |
3.404 | Pirineos centrales | Huesca | |
3.398 | Sierra Nevada | ||
3.375 | |||
3.371 | Sierra Nevada | ||
3.355 | |||
3.350 | Pirineos | Huesca | |
3.332 | Pirineos | Huesca | |
3.328 | Pirineos | ||
3.328 | Pirineos | Huesca-Francia | |
3.321 | Pirineos | ||
3.309 | Pirineos | Huesca | |
3.308 | Pirineos | ||
Vignemale | 3.299 | Pirineos | |
3.290 | Pirineos | Huesca | |
3.259 | Pirineos | Huesca | |
3.252 | Pirineos | Huesca-Francia | |
3.241 | Pirineos | Huesca | |
3.222 | Pirineos | Huesca-Francia | |
3.205 | Pirineos | Huesca | |
3.146 | Pirineos | ||
3.143 | Pirineos | ||
3.135 | Tenerife | ||
3.134 | Pirineos | ||
3.046 | Pirineos | ||
3.029 | Pirineos | ||
3.003 | Pirineos | ||
Puigmal | 2.913 | Pirineos orientales | Gerona |
2.883 | Pirineos | ||
2.750 | Tenerife | ||
2.718 | Tenerife | ||
2.648 | Picos de Europa | Asturias/León | |
2.645 | |||
Torre del Llambrión | 2.642 | Picos de Europa | León |
2.641 | Picos de Europa | León | |
2.638 | Picos de Europa | Asturias | |
2.622 | Picos de Europa | León | |
2.621 | Picos de Europa | León | |
2.619 | Picos de Europa | ||
2.617 | Picos de Europa | Cantabria | |
2.614 | Picos de Europa | León | |
2.611 | Sierra Nevada | ||
2.607 | Picos de Europa | León | |
Peña Sta. de Castilla | 2.598 | Picos de Europa | León |
2.596 | Picos de Europa | ||
2.592 | Sierra de Gredos | Ávila | |
Pic de Costa Cabirolera | 2.582 | Sierra del Cadí | Barcelona |
2.576 | Tenerife | ||
2.568 | Sierra de Gredos | ||
2.567 | Pirineos | ||
2.538 | Cordillera Cantábrica | ||
Peña Prieta Sur | 2.537 | Alto Carrión | Palencia |
2.527 | Tenerife | ||
2.520 | Cordillera Cantábrica | ||
Naranjo de Bulnes | 2.519 | Picos Europa | Asturias |
2.509 | Tenerife | ||
2.497 | Pirineos | ||
2.486 | Picos de Europa | Asturias/León | |
2.467 | Picos de Europa | Asturias/León | |
2.463 | Picos de Europa | Asturias/León | |
2.455 | Picos de Europa | Asturias/León | |
2.452 | Picos de Europa | Asturias/León | |
2.450 | Cordillera Cantábrica | ||
2.445 | Picos de Europa | Asturias/León | |
Morra de Lechugales | 2.444 | Picos de Europa | Asturias-Cantabria |
Mesa de los Tres Reyes | 2.444 | Pirineos occidentales | Navarra |
2.438 | Picos de Europa | Asturias/León | |
2.436 | Picos de Europa | Asturias/Cantabria | |
2.435 | Picos de Europa | Asturias/León | |
2.435 | Sierra de Candelario | Salamanca | |
2.432 | Picos de Europa | Asturias/León | |
2.430 | Picos de Europa | Asturias/León | |
2.430 | Sierra de Guadarrama | Madrid | |
2.426 | |||
2.424 | Picos de Europa | Asturias/Cantabria | |
2.420 | Picos de Europa | Asturias | |
Peña Ubiña | 2.417 | Parque Natural Peña Ubiña-La Mesa | Asturias-León |
2.411 | Tenerife | ||
2.402 | Tenerife | ||
2.401 | Sierra de Candelario | Cáceres | |
2.399 | Sierra de Gredos | ||
2.386 | Tenerife | ||
2.382 | |||
2.381 | Sierra de Guadarrama | ||
2.373 | Picos de Europa | Asturias/Cantabria | |
2.363 | Tenerife | ||
2.349 | Picos de Europa | Asturias | |
2.343 | Sierra de Gredos | ||
2.342 | Tenerife | ||
2.339 | Picos de Europa | Cantabria | |
2.337 | Tenerife | ||
2.316 | Sierra del Moncayo | Soria-Zaragoza | |
2.308 | Tenerife | ||
2.294 | Sistema Central (La Serrota) | ||
2.288 | Picos de Europa | ||
2.284 | Picos de Europa | Cantabria | |
2.272 | Sierra de Ayllón | Guadalajara | |
San Lorenzo | 2.271 | Sierra de la Demanda | La Rioja |
2.269 | |||
2.267 | Picos de Europa | Cantabria | |
2.267 | Tenerife | ||
2.265 | Tenerife | ||
2.265 | Picos de Europa | Cantabria | |
2.257 | Tenerife | ||
2.249 | |||
2.246 | |||
2.245 | Tenerife | ||
2.241 | Tenerife | ||
2.230 | Tenerife | ||
2.228 | |||
2.227 | |||
2.225 | Tenerife | ||
2.222 | Tenerife | ||
2.194 | Parque Natural Somiedo | Asturias-León | |
2.192 | Tenerife | ||
2.190 | |||
2.183 | |||
2.172 | Tenerife | ||
2.168 | |||
2.164 | |||
2.148 | Tenerife | ||
2.147 | Sistema Ibérico | ||
2.136 | Sierra de Guadarrama | ||
2.135 | Montes de León | ||
2.132 | |||
2.128 | |||
Peña Trevinca | 2.127 | Sierra Segundera | Ourense |
2.124 | |||
2.122 | |||
Catoute | 2.119 | El Bierzo | León |
2.106 | |||
2.100 | Tenerife | ||
2.084 | |||
2.083 | |||
2.078 | Tenerife | ||
2.068 | |||
2.066 | Pirineos (Sierra de Guara) | ||
Maroma | 2.066 | Sierra de Tejada | Málaga |
2.057 | Tenerife | ||
2.049 | |||
2.045 | Cordillera Subbética | ||
2.035 | Pirineos (Sierra de Conivella) | ||
2.028 | |||
2.023 | Tenerife | ||
2.018 | Sierra de Javalambre | ||
2.015 | |||
Revolcadores | 2.015 | Sierra Seca | Murcia |
Cuiña | 1.998 | Sierra dos Ancares | León |
Miravalles | 1.969 | Sierra dos Ancares | León-Asturias |
1.965 | Tenerife | ||
Peña Roquera | 1.961 | Sierra dos Ancares | León-Asturias |
Pico de las Nieves | 1.949 | Gran Canaria | Gran Canaria |
1.939 | Tenerife | ||
Mostallar | 1.935 | Sierra dos Ancares | Lugo |
1.935 | |||
1.932 | |||
1.920 | Gran Canaria | ||
1.919 | |||
Dos Hermanitos | 1.901 | Sierra dos Ancares | León |
Penalonga | 1.898 | Sierra dos Ancares | Lugo |
Teso Mular | 1.884 | Sierra dos Ancares | León-Asturias |
Lanza | 1.867 | Sierra dos Ancares | Lugo |
Mogorrita | 1.864 | Sierra de Valdeminguete | Cuenca |
1.848 | |||
Cuerno Maldito | 1.848 | Sierra dos Ancares | Lugo |
Calderón | 1.837 | Sierra de Javalambre | Valencia |
Penarrubia | 1.825 | Sierra dos Ancares | Lugo |
1.814 | Macizo de Penyagolosa | Castellón | |
1.813 | Gran Canaria | ||
1.812 | |||
Charcos | 1.800 | Sierra dos Ancares | Lugo |
Tres Bispos | 1.792 | Sierra dos Ancares | Lugo |
1.781 | |||
Penedois | 1.754 | Sierra dos Ancares | Lugo |
1.745 | Tenerife | ||
1.723 | Sierra de Francia | ||
1.718 | |||
1.706 | |||
1.706 | |||
1.694 | Cordilleras Costero Catalanas | ||
1.654 | |||
Pinar (El Torreón) | 1.648 | Sierra de Grazalema | Cádiz |
Formigueiros | 1.643 | Sierra do Courel | Lugo |
1.618 | Macizo Galaico | ||
1.616 | |||
1.601 | Sierra do Courel | ||
1.597 | Pirineos (Sierra de Loarre) | ||
1.595 | |||
1.583 | |||
1.577 | |||
La Tiñosa | 1.570 | Sierra de la Horconera | Córdoba |
1.560 | Tenerife | ||
Aitana | 1.559 | Sierra de Aitana | Alicante |
Aitxuri | 1.551 | Sierra de Aizkorri | Guipúzcoa |
1.542 | |||
1.500 | Islas Canarias (El Hierro) | ||
1.492 | |||
1.487 | |||
Gorbeia | 1.481 | Macizo de Gorbeia | Álava |
Caro | 1.447 | Sierra de Caro | Tarragona |
Puigmajor | 1.445 | Sierra de Tramuntana | Baleares |
1.444 | Macizo del Rocigalgo | Toledo | |
1.435 | |||
1.419 | |||
1.389 | |||
1.352 | |||
1.348 | Mallorca | ||
Riscos del Amor | 1.344 | Sierra del Castañar | Ciudad Real |
1.322 | |||
1.312 | |||
1.210 | Sistema Prebético | ||
Faro | 1.187 | Sierra del Faro | Pontevedra |
Terril | 1.129 | Sierra de Tablón | Sevilla |
Cerro de Tentudía | 1.105 | Sierra de Tentudia | Badajoz |
1.064 | Mallorca | ||
1.056 | |||
Cumbre de los Bonales | 1.055 | Sierra de los Bonales | Huelva |
1.027 | Mallorca | ||
Robleñada | 931 | Ribera del Duero | Valladolid |
807 | |||
Pilar | 803 | Montes del Bocelo | A Coruña |
771 | |||
670 | |||
653 | Serralada de l'Ordal | ||
475 | |||
358 |







.bmp)




.jpg)



No hay comentarios:
Publicar un comentario